Forma në 5 ndeshjet e fundit
F = Fitore · B = Barazim · H = Humbje
Regular Season - 12
Pritshmëria e golave sipas skuadrës
Kufij statistikorë të golave të mundshëm, jo rezultat i saktë.
Krahasimi i skuadrave
Krahasim relativ statistikor. Këto përqindje nuk janë probabilitete fitoreje.
Statistikat e sezonit dhe forma
| Statistika | Skënderbeu Korçë | Egnatia Rrogozhinë |
|---|---|---|
| Ndeshje në sezon | 11 | 11 |
| Fitore | 3 | 9 |
| Barazime | 5 | 0 |
| Humbje | 3 | 2 |
| Gola të shënuar / ndeshje | 1.2 | 2.3 |
| Gola të pësuar / ndeshje | 1.1 | 0.9 |
| Ndeshje pa pësuar gol | 2 | 3 |
| Ndeshje pa shënuar | 2 | 0 |
| Gola në 5 ndeshjet e fundit | 8 | 12 |
| Gola të pësuar në 5 të fundit | 3 | 5 |
