Forma në 5 ndeshjet e fundit
F = Fitore · B = Barazim · H = Humbje
League Stage - 5 · Aspmyra Stadion
Pritshmëria e golave sipas skuadrës
Kufij statistikorë të golave të mundshëm, jo rezultat i saktë.
Krahasimi i skuadrave
Krahasim relativ statistikor. Këto përqindje nuk janë probabilitete fitoreje.
Statistikat e sezonit dhe forma
| Statistika | Bodo/Glimt | Lask Linz |
|---|---|---|
| Ndeshje në sezon | 8 | 6 |
| Fitore | 4 | 3 |
| Barazime | 2 | 0 |
| Humbje | 2 | 3 |
| Gola të shënuar / ndeshje | 2.0 | 2.5 |
| Gola të pësuar / ndeshje | 1.9 | 2.2 |
| Ndeshje pa pësuar gol | 3 | 1 |
| Ndeshje pa shënuar | 2 | 2 |
| Gola në 5 ndeshjet e fundit | 7 | 15 |
| Gola të pësuar në 5 të fundit | 9 | 10 |
