Forma në 5 ndeshjet e fundit
F = Fitore · B = Barazim · H = Humbje
League Stage - 5 · Baku Olympic Stadium
Pritshmëria e golave sipas skuadrës
Kufij statistikorë të golave të mundshëm, jo rezultat i saktë.
Krahasimi i skuadrave
Krahasim relativ statistikor. Këto përqindje nuk janë probabilitete fitoreje.
Statistikat e sezonit dhe forma
| Statistika | Sabah FA | Barcelona |
|---|---|---|
| Ndeshje në sezon | 12 | 4 |
| Fitore | 7 | 3 |
| Barazime | 0 | 0 |
| Humbje | 5 | 1 |
| Gola të shënuar / ndeshje | 1.8 | 3.5 |
| Gola të pësuar / ndeshje | 1.4 | 1.5 |
| Ndeshje pa pësuar gol | 5 | 1 |
| Ndeshje pa shënuar | 1 | 0 |
| Gola në 5 ndeshjet e fundit | 9 | 14 |
| Gola të pësuar në 5 të fundit | 12 | 6 |
