Forma në 5 ndeshjet e fundit
F = Fitore · B = Barazim · H = Humbje
Regular Season - 12 · Vora Stadium
Pritshmëria e golave sipas skuadrës
Kufij statistikorë të golave të mundshëm, jo rezultat i saktë.
Krahasimi i skuadrave
Krahasim relativ statistikor. Këto përqindje nuk janë probabilitete fitoreje.
Statistikat e sezonit dhe forma
| Statistika | Vora | Tirana |
|---|---|---|
| Ndeshje në sezon | 11 | 11 |
| Fitore | 3 | 4 |
| Barazime | 3 | 3 |
| Humbje | 5 | 4 |
| Gola të shënuar / ndeshje | 1.2 | 1.4 |
| Gola të pësuar / ndeshje | 1.9 | 1.4 |
| Ndeshje pa pësuar gol | 1 | 3 |
| Ndeshje pa shënuar | 3 | 2 |
| Gola në 5 ndeshjet e fundit | 9 | 4 |
| Gola të pësuar në 5 të fundit | 10 | 5 |
