Forma në 5 ndeshjet e fundit
F = Fitore · B = Barazim · H = Humbje
Regular Season - 12 · Stadiumi Niko Dovana
Pritshmëria e golave sipas skuadrës
Kufij statistikorë të golave të mundshëm, jo rezultat i saktë.
Krahasimi i skuadrave
Krahasim relativ statistikor. Këto përqindje nuk janë probabilitete fitoreje.
Statistikat e sezonit dhe forma
| Statistika | Teuta Durrës | Laçi |
|---|---|---|
| Ndeshje në sezon | 11 | 11 |
| Fitore | 6 | 3 |
| Barazime | 2 | 2 |
| Humbje | 3 | 6 |
| Gola të shënuar / ndeshje | 1.3 | 0.9 |
| Gola të pësuar / ndeshje | 0.5 | 1.4 |
| Ndeshje pa pësuar gol | 6 | 2 |
| Ndeshje pa shënuar | 5 | 3 |
| Gola në 5 ndeshjet e fundit | 2 | 3 |
| Gola të pësuar në 5 të fundit | 3 | 5 |
